首頁 > 科研技術(shù)平臺(tái) > 理化分析 > 土壤酶活檢測(cè)
一、概念
土壤酶活性,是指土壤酶催化物質(zhì)轉(zhuǎn)化的能力。常以單位時(shí)間內(nèi)單位土壤的催化反應(yīng)產(chǎn)物量或底物剩余量表示。土壤酶活性既包括已積累于土壤中的酶活性,也包括正在增殖的微生物向土壤釋放的酶活性,它主要來源于土壤中的微生物,動(dòng)物和植物。它在接近常溫、常壓和中等酸度的條件下,大大加速生物化學(xué)反應(yīng)的速度,并且具有突出的專一性。
二、檢測(cè)內(nèi)容
類別 | 指標(biāo) | 檢測(cè)方法 | 重量(g) | 備注 | 樣品規(guī)格(篩子孔徑) | 樣品要求 |
酶活指標(biāo) | 脲酶 | 靛酚藍(lán)比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 |
中性/酸性/堿性磷酸酶 | 2,6-二溴苯醌氯亞胺比色法 | 2 | 需要額外測(cè)定pH | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
過氧化氫酶 | 過氧化氫比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
蔗糖酶(轉(zhuǎn)化酶) | DNS比色法 | 2 | 需要額外測(cè)定pH | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
淀粉酶 | DNS比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
羥胺還原酶 | 鄰菲羅琳比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
亞硝酸還原酶 | NO還原—比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
纖維二糖水解酶 | 對(duì)硝基苯酚比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
植酸酶 | 鉬藍(lán)鹽比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
過氧化物酶 | 醌比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
中性/酸性/堿性蛋白酶 | 磷鉬酸比色法 | 2 | 需要額外測(cè)定pH | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
硝酸還原酶 | 磺胺比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
纖維素酶 | DNS比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
β-葡萄糖苷酶(βG) | 對(duì)-硝基苯-β-D 吡喃葡萄糖苷比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
多酚氧化酶 | 鄰苯三酚比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
N-乙酰氨基葡萄糖苷酶(NAG) | β-N-乙酰氨基葡萄糖苷比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
中性/酸性/堿性木糖苷酶 | 對(duì)硝基苯酚比色法 | 2 | 需要額外測(cè)定pH | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
脫氫酶 | 三苯基甲臜比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
亮氨酸氨基肽酶(LAP) | L-亮氨酸對(duì)硝基苯胺比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
β-木糖苷酶 | 對(duì)硝基苯酚-β-D-木糖苷比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
脂肪酶 | 銅皂比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
幾丁質(zhì)酶 | 對(duì)二甲氨基苯甲醛比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
α-葡萄糖苷酶(αG) | 對(duì)-硝基苯-α-D-吡喃葡萄糖苷比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 |
三、樣本運(yùn)輸要求
風(fēng)干樣常溫寄送;
鮮樣液氮冷凍或-80℃保存,干冰寄送
科研服務(wù)咨詢
公眾號(hào)二維碼