首頁(yè) > 科研技術(shù)平臺(tái) > 理化分析 > 水體檢測(cè)
一、概念
水體檢測(cè)是指對(duì)水體中的各種物理、化學(xué)和生物指標(biāo)進(jìn)行測(cè)量和分析的過(guò)程,以評(píng)估水體的純凈度和安全性。
二、檢測(cè)內(nèi)容
類(lèi)別 | 指標(biāo) | 體積 | 樣品要求 |
地表水、地下水,生活飲用水 | 總氮 | 100毫升 | 鮮樣 |
硝酸鹽氮 | 150毫升 | 鮮樣 | |
氨氮 | 100毫升 | 鮮樣 | |
亞硝酸鹽氮 | 150毫升 | 鮮樣 | |
總有機(jī)碳 | 50毫升 | 鮮樣 | |
總磷 | 150毫升 | 鮮樣 | |
磷酸鹽 | 150毫升 | 鮮樣 | |
硫酸鹽 | 150毫升 | 鮮樣 | |
全鹽量 | 150毫升 | 鮮樣 | |
pH | 150毫升 | 鮮樣 | |
電導(dǎo)率 | 150毫升 | 鮮樣 | |
化學(xué)需氧量 | 150毫升 | 鮮樣 | |
硝酸根、磷酸根、亞硝酸根、硫酸根、氯離子、溴離子、氟離子、碳酸根、碳酸氫根 | 100毫升 | 鮮樣 | |
27種元素離子組(Ag/Al/As/Ba/Be/Ca/Cd/Co/Cr/Cs/Cu/Fe/Ga/K/Li/Mg/Mn/Na/Ni/Pb/Rb/Se/Sr/Ti/U/V/Zn) | 100毫升 | 鮮樣 | |
適用于海水 | 總氮 | 100毫升 | 鮮樣 |
硝酸鹽氮 | 150毫升 | 鮮樣 | |
氨氮 | 100毫升 | 鮮樣 | |
總磷 | 150毫升 | 鮮樣 | |
亞硝酸鹽氮 | 150毫升 | 鮮樣 | |
化學(xué)需氧量 | 150毫升 | 鮮樣 | |
磷酸鹽 | 150毫升 | 鮮樣 |
三、樣本運(yùn)輸要求
水樣取后需要立馬用酸固定,2周內(nèi)檢測(cè)完;固定方式:50ml水:1ml硫酸,冰袋寄樣。
注意:如果加入的酸與指標(biāo)有干擾,比如檢測(cè)指標(biāo)中有硫酸根,就不能用硫酸固定,改用硝酸固定,反之亦然。如果2個(gè)指標(biāo)都要檢測(cè),可以同時(shí)準(zhǔn)備2份樣品。
科研服務(wù)咨詢(xún)
公眾號(hào)二維碼